Veja opções de cursos gratuitos e pagos para organizar suas finanças
PUBLICIDADE
DE SÃO PAULO
A tabela abaixo traz opções presenciais e também programas on-line. É possível optar entre cursos pagos e gratuitos.
Em cenário de juros baixos, que exige mais pesquisa do poupador para manter os mesmos ganhos, e com mais alternativas de aplicação no mercado, cresce o interesse do pequeno investidor por informações sobre o assunto.
As instituições podem alterar as datas e valores dos cursos sem prévio aviso.
*
OPÇÕES GRATUITAS
| Nome | Cursos presenciais | Entidade/inscrições |
|---|---|---|
| Como investir em ações | Funcionamento do mercado de acionário, atuação da Bolsa e primeiros passos para virar sócio de companhias com ações no Mercado | BM&FBovespa |
| Educar Máster | Orientações sobre planejamento financeiro pessoal, controle de despesas e alternativas de investimento para a formação de patrimônio no longo prazo | BM&FBovespa |
| Mulheres em ação | Como organizar as finanças pessoais e escolher o investimento mais adequado para o perfil de cada investidora | BM&FBovespa |
| Educar Família | Planejamento financeiro da família, controle de despesas e alternativas de investimentos na formação de patrimônio no longo prazo | BM&FBovespa |
| Nome | Cursos on-line | Entidade/inscrições |
| Finanças pessoais | Principais conceitos de finanças pessoais e do mercado de ações para auxiliar na vida financeira e na iniciação como investidor | BM&FBovespa |
| Mercado de ações | Principais conceitos de finanças pessoais e do mercado de ações para auxiliar na vida financeira e na iniciação como investidor | BM&FBovespa |
| Conceitos básicos do mercado de ações | Três módulos para que o aluno conheça os conceitos básicos do mercado de ações e de opções | BM&FBovespa |
| Tesouro direto: investindo em títulos públicos | Curso interativo sobre o programa de venda de títulos públicos diretamente a pessoas físicas pela internet | BM&FBovespa |
| Como organizar o orçamento familiar | Tem como objetivo proporcionar o conhecimento necessário para que as pessoas sejam capazes de planejar sua vida financeira e organizar seu orçamento familiar | FGV |
| Como fazer investimentos | Apresenta todas as bases necessárias para a realização de investimentos pessoais | FGV |
| Como planejar a aposentadoria | Formatado para ajudar as pessoas, juntamente com suas famílias, a se organizarem da melhor forma para viver bem o período fora do campo formal de trabalho | FGV |
| Introdução ao private equity e venture capital para empreendedores | Oito módulos que abordam o empreendedorismo e private equity e venture capital, as características gerais da indústria e aspectos da captação de recursos, o perfil dos negócios em private equity e venture capital, o análise dos investimentos e das alternativas para os empreendedores, o processo de investimento e aspectos contratuais, a gestão e monitoramento contínuo e o desinvestimento e retorno e estudo de casos | FGV |
*
OPÇÕES PAGAS
| Nome | Cursos presenciais | Entidade/inscrições |
|---|---|---|
| Workshop de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) | Traz estudos de caso e aborda tópicos referentes a essa forma de investimento. Dia 04 de dezembro. Local: Rua Funchal, 418 - 11º andar, São Paulo. Quarta-feira, das 8h30 às 17h30. | Uqbar (R$ 1.630) |
| Fundamentos macroeconômicos | É preciso cadastrar-se em lista de interesse. Principais conceitos macroeconômicos que impactam o mercado de ações, com a finalidade de capacitar o participante a entender este mercado | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Gestão de risco de carteiras de ações | É preciso cadastrar-se em lista de interesse. Técnicas da gestão de risco de uma carteira de ações, com a finalidade de capacitar o participante a gerenciar o risco da sua carteira | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Mercado a Termo de Ações e Futuros do Ibovespa | É preciso cadastrar-se em lista de interesse. Apresenta os principais conceitos da operação a termo e dos mercados futuros, com a finalidade de capacitar o participante a compreender estes instrumentos | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Finanças para executivos | Para profissionais que buscam atuar de forma mais estratégica através do reforço e consolidação de conceitos financeiros | Insper (R$ 4.581) |
+ LIVRARIA
Sem comentários:
Enviar um comentário